Технические характеристики
Фундамент | |
---|---|
Фундамент | Ленточный |
Сваи | Буроинъекционные |
Каркас | |
---|---|
Технология возведения здания | Монолитный железобетонный каркас |
Монолитные колонны | Габариты: подвал и 1 этаж – 600х250мм, 900х250мм; 2-10 этажи – 600х200мм, 900х200мм; шаг – 3,5 – 4 м; |
Перекрытия | Железобетонные 0,18 м |
Перемычка | Над окнами: AEROC Над дверьми: сборная железобетонная |
Качество бетона | Подтверждается актом лабораторных испытаний |
Наружные стены | 1 этаж: кирпич одинарный, полнотелый, керамический 120х250х65мм 2-10 этажи: газобетонные блоки AEROC 250 мм |
Отделка мест общего пользования (коридоры, лестничные клетки) | Стены: машинная штукатурка, покраска Полы: мозаичные |
Утепление | Пенополистирол 100 мм, штукатурка Ceresit 137 (Украина) |
Межквартирные стены | Пустотные бетонные блоки типа НАФКОМ 190 мм |
Межкомнатные перегородки | Пустотные бетонные блоки типа НАФКОМ 90 мм |
Высота помещений | Коммерческие помещения – 4040 мм, квартиры – 2820 мм |
Вентиляционный канал | Железобетонные вентиляционные блоки |
Коаксиальный дымоход | Нержавеющая труба, ж/бетонные П-образные блоки |
Навесные кронштейны под кондиционеры | Нержавеющая сталь, 1000х600 мм |




Кровля | |
---|---|
Тип кровли | Плоская |
Пирог кровли |
Бикроэласт ТПП Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 Уклонообразующий слой из керамзита Армированная цементно-песчаная стяжка Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ВЕНТ ЭПВ Техноэласт ЭКП |
Конструкция для монтажа спутниковых антенн | Устанавливается на каждый подъезд из расчета установки соответствующего количества антенн |




Инженерия | |
---|---|
Вентиляция | Каналы в санузлах и на кухнях; 130х230 мм, естественная циркуляция воздуха |
Отопление и горячее водоснабжение | Индивидуальное газовое |
Канализация | Централизованная, городская сеть |
Водоснабжение | Централизованное, городская сеть, холодная вода, насосная, 3,5 Атм |
Лифты | 1 пассажирский лифт на подъезд, кабина 1080*2200 МОГИЛЕВЛИФТМАШ (Беларусь), грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с |
Противопожарные меры | Датчики пожарной сигнализации в местах общего пользования |




Комплектация квартиры | |
---|---|
Радиаторы | Стальные, высотой 400 мм с боковым подключением |
Газовый котел | Двухконтурный, Protherm Jaguar 24 JTV |
Контроль утечки газа | Датчик загазованности; клапан отсекатель (перекрывает подачу газа в случае утечки) |
Окна | Энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты с тепло- и шумоизоляцией, высококачественное стекло с низкоэмиссионным (энергосберегающим) покрытием, толщиной 4 мм, профиль 3-х камерный толщиной 70 мм, КВЕ (Германия), фурнитура Winkhouse (Германия), собственная сборка; Пластиковый подоконник |
Габариты окна, высота от пола |
Тип 1: 1800Х1560 мм, 1030 мм от плиты перекрытия Тип 2: 2500х1970 мм, 630 мм от плиты перекрытия Тип 3: 1040х1560 мм, 1030 мм от плиты перекрытия Тип 4: 1800х1970 мм, 630 мм от плиты перекрытия |
Входные двери | Металлические, противопожарные (Китай) |
Счетчик электричества | НІК-ЕЛЕКТРОНІКА (Украина), монтаж в щитовой на лестничной клетке |
Счетчик воды | ДП «Новатор» (Украина), модель ЛК-15, монтаж в щитовой на лестничной клетке |
Счетчик газа | САМГАЗ (Украина), модель G4 RS/2001-2P, монтаж в кухне |
Трубопровод отопления | Разводка по квартире; полипропиленовая труба ø 20 и 25, Firat (Турция) |
Трубопровод водоснабжения | Ввод в квартиру и подключение к котлу; труба ø 20, Firat (Турция) |
Трубопровод канализации | Санузел, ввод в квартиру ø 110 |
Электрика | Медный провод 3*2,5; внутриквартирный электрический распределительный щиток с защитными автоматами при входе в квартиру; расчетная мощность на квартиру с учетом Кф спроса 5 – 9 кВт, максимальная – 30 кВт; розетки для подключения котла и газового сигнализатора |
Противопожарные меры | 2 датчика пожарной сигнализации в коридоре |



